Báo giá đèn LED âm đất mới nhất T12/2024 - Giảm giá 40% chỉ từ 300K
Báo giá đèn LED âm đất - bảng giá đèn LED âm sàn được cập nhật mới nhất tại bài viết dưới đây. Hệ thống sản phẩm đèn âm đất chính hãng, chất lượng chuẩn quốc tế với khả năng chống nước hiệu quả nhất. Mẫu đèn là thiết bị chiếu sáng trang trí ngoại thất không thể bỏ qua. Thông tin chi tiết về giá và đặc điểm sản phẩm được cập nhật dưới đây.
Tại HLAD, Giá đèn led âm đất đang dao động từ 300.000 - 3.200.000VNĐ/chiếc. Đây là mức giá ưu đãi 40%. Mức giá này sẽ thay đổi phụ thuộc vào mẫu mã, kiểu dáng, công suất và thời điểm mua hàng. Tham khảo bảng báo giá đèn led âm đất theo từng nhóm công suất ở dưới đây.
1. Báo giá đèn LED âm đất 1w
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD1-1 | 350.000 - 518.000 |
HLAD2-1 | 390.000 - 693.000 |
2. Báo giá đèn LED âm đất 3w
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD1-3 | 310.000 - 518.000 |
HLAD1-3 RGB | 490.000 - 814.000 |
HLAD2-3 | 430.000 - 740.000 |
HLAD2-3 RGB | 510.000 - 824.000 |
HLAD3-3 | 760.000 - 1.080.000 |
HLAD4-3 | 532.000 - 704.000 |
HLAD5-3 | 860.000 - 1.295.000 |
3. Báo giá đèn LED âm đất 5w
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD1-5 | 432.000 - 720.000 |
HLAD2-5 | 843.000 - 1.156.000 |
HLAD3-5 | 760.000 - 1.063.000 |
4. Bảng giá đèn âm sàn 6w
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD1-6 RGB | 765.000 - 1.110.000 |
HLAD2-6 | 850.000 - 1.341.000 |
HLAD3-6 | 1.030.000 - 1.757.000 |
HLAD4-6 | 490.000 - 860.000 |
HLAD5-6 RGB | 1.230.000 - 1.910.000 |
5. Báo giá đèn LED âm đất 9w
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD1-9 | 840.000 - 1.184.000 |
HLAD1-9 RGB | 950.000 - 1.369.000 |
HLAD V-9 | 950.000 - 1.387.000 |
HLAD3-9 | 1.430.000 - 2.173.000 |
HLAD5-9 | 1.010.000 - 1.618.000 |
HLAD5-9 RGB | 1.543.000 - 2.081.000 |
6. Báo giá đèn âm đất 12w
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD1-12 | 780.000 - 1.295.000 |
HLAD2-12 | 980.000 - 1.618.000 |
HLAD3-12 | 1.530.000 - 1.220.000 |
HLAD4-12 RGB | 1.012.000 - 1.803.000 |
7. Bảng giá đèn LED âm sàn 18w
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD6-18 | 3.870.000 - 4.856.000 |
HLAD-18 RGB | 2.970.000 - 3.838.000 |
HLAD-18 | 1.990.000 - 3.607.000 |
HLAD1-18 | 1.120.000 - 1.813.000 |
8. Báo giá đèn LED âm sàn 24w
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD1-24 | 1.650.000 - 2.331.000 |
HLAD1-24 RGB | 1.560.000 - 2.627.000 |
HLAD2-24 | 1980.000 - 3.283.000 |
HLAD3-24 | 2.470.000 - 3.700.000 |
HLAD4-24 | 1.650.000 - 2.310.000 |
HLAD4-24 RGB | 1.859.000 - 2.775.000 |
HLAD6-24 | 4.010.000 - 5.318.000 |
9. Báo giá đèn LED âm đất 36w
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD6-36 | 6.510.000 - 8.232.000 |
HLAD3-36 RGB | 3.120.000 - 4.532.000 |
HLAD3-36 | 2.910.000 - 4.126.000 |
HLAD2-36 | 2.910.000 - 4.126.000 |
HLAD1-36 | 2.050.000 - 3.515.000 |
10. Bảng báo giá chi tiết đèn âm sàn công suất khác
Model sản phẩm | Giá bán (vnđ) |
HLAD1-48w | 2.900.000 - 4.532.000 |
HLAD4-10w | 760.000 - 1.240.000 |
HLAD4-20w | 1.100.000 - 1.757.000 |
HLAD4-30w | 1.760.000 - 2.543.000 |
HLAD4-40w | 2.120.000 - 3.237.000 |
HLAD5-30w | 2.430.000 - 3.838.000 |
HLAD6-48w | 6.540.000 - 8.556.000 |
LƯU Ý: BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN ÂM ĐẤT CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO TẠI THỜI ĐIỂM CỦA BÀI VIẾT. GIÁ BÁN CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TÙY VÀO THỜI ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG ĐƠN HÀNG.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm phần báo giá sản phẩm theo nhóm ứng dụng như:
11. TOP 5 đèn LED âm sàn bán chạy nhất
TOP 1: Đèn âm sàn 1w
Công suất (W) | 1 |
Điện áp vào (V), Tần Số(HZ) | 85-265, 50/60 |
Hệ số công suất | 0,95 |
Quang thông (lm) | 130 |
Tuổi thọ (h) | 65000 |
Màu | trắng ấm, trắng |
Nhiệt độ màu(K) | 2700-3500,5500-6700 |
Chỉ số hoàn màu(Ra) | 85 |
Tiêu chuẩn | IP67 |
Chứng nhận | ISO |
Góc mở (°) | 15/30/45/60/90/120 |
Bảo hành (tháng) | 242 |
TOP 2: Đèn âm sàn 3w
Công suất (W) | 3 |
Điện áp vào (V), Tần Số(HZ) | 85-265, 50/60 |
Hệ số công suất | 0,95 |
Quang thông (lm) | 390 |
Tuổi thọ (h) | 65000 |
Màu | trắng ấm, trắng |
Nhiệt độ màu(K) | 2700-3500,5500-6700 |
Chỉ số hoàn màu(Ra) | 85 |
Tiêu chuẩn | IP67 |
Chứng nhận | ISO |
Góc mở (°) | 15/30/45/60/90/120 |
Bảo hành (tháng) | 242 |
TOP 3: Đèn âm đất 5w
Công suất (W) | 5 |
Điện áp vào (V), Tần Số(HZ) | 85-265, 50/60 |
Hệ số công suất | 0,95 |
Quang thông (lm) | 650 |
Tuổi thọ (h) | 65000 |
Màu | trắng ấm, trắng |
Nhiệt độ màu(K) | 2700-3500,5500-6700 |
Chỉ số hoàn màu(Ra) | 85 |
Tiêu chuẩn | IP67 |
Chứng nhận | ISO |
Góc mở (°) | 15/30/45/60/90/120 |
Bảo hành (tháng) | 242 |
TOP 4: Đèn LED âm đất 7w
Công suất (W) | 7 |
Điện áp vào (V), Tần Số(HZ) | 85-265, 50/60 |
Hệ số công suất | 0,95 |
Quang thông (lm) | 910 |
Tuổi thọ (h) | 65000 |
Màu | trắng ấm, trắng |
Nhiệt độ màu(K) | 2700-3500,5500-6700 |
Chỉ số hoàn màu(Ra) | 85 |
Tiêu chuẩn | IP67 |
Chứng nhận | ISO |
Góc mở (°) | 15/30/45/60/90/120 |
Bảo hành (tháng) | 242 |
TOP 5: Đèn âm đất 12w
Công suất (W) | 12 |
Điện áp vào (V), Tần Số(HZ) | 85-265, 50/60 |
Hệ số công suất | 0,95 |
Quang thông (lm) | 1560 |
Tuổi thọ (h) | 65000 |
Màu | trắng ấm, trắng |
Nhiệt độ màu(K) | 2700-3500,5500-6700 |
Chỉ số hoàn màu(Ra) | 85 |
Tiêu chuẩn | IP67 |
Chứng nhận | ISO |
Góc mở (°) | 15/30/45/60/90/120 |
Bảo hành (tháng) | 24 |
Trên đây là tổng hợp báo giá đèn LED âm đất đầy đủ các công suất 1w 3w 5w 7w… đến 36w 48w. Bảng báo giá đầy đủ nhất giúp khách hàng nắm bắt được giá sản phẩm để có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số hotline để được hỗ trợ tốt nhất.